автоприцеп ЛС-С100У*ВЭ












Характеристики
С | стационарный |
Расход воды, л/c, не менее, регулируемый | 0 -100 |
У | универсальный |
*В | возимый |
Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,8-1,6 |
Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее, водяной сплошной | 100 |
Кратность пены, не менее | 5,0 |
Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0ᵒ-90ᵒ |
Поворот ствола по горизонтали | ±180ᵒ |
Поворот ствола по вертикали, вверх, не менее | 90ᵒ |
Поворот ствола по вертикали, вниз, не менее | 35ᵒ |
Диаметр трубы магистрали ЛС, мм | 114 |
габаритные размеры (в собранном состоянии) В х Ш х Д | |
масса, кг | |
*Э | эжекция пенообразователя |
емкость | 2*1000 литров |
Описание
Дополнительное оборудование

блок - насадок регулировки литража
от 4 000 Р
блок осцилляции для стационарного ЛС
от 80 000 Р